Permintaan individu dan pasar
Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, permintaan individu dalam pasar dijumlahkan.
Tabel 2.1. Permintaan pasar terhadap Badu
Harga (Rp) | Permintaan Ali | Permintaan Badu | Permintaan Pasar |
5.000 | 10 | 10 | 20 |
4.000 | 15 | 15 | 30 |
3.000 | 30 | 20 | 50 |
2.000 | 35 | 30 | 80 |
1.000 | 70 | 45 | 115 |
sumber : elearning.upnjatim.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar